Vermietung
Grundsätzliche Voraussetzung zur Miete ist eine Genossenschaftsmitgliedschaft.
Zurzeit gibt es keine freien Wohnungen.
Die Mietkosten
Die Nettomietbeträge gelten ausschliesslich für Mitglieder der Genossenschaft.
Raum | Abkürzung | Wohnfläche | Miete | NK akonto |
---|---|---|---|---|
Kopfbau EG Atelier | KE.A | 28.3 m2 | 470.- | 25.- |
Kopfbau 1. OG Atelier | KO1.A | 28.5 m2 | 500.- | 25.- |
Kopfbau 1. OG Wohnung | KO1.W | 76.3 m2 | 1'500.- | 130.- |
Kopfbau 2. OG Atelier | KO2.A | 30.8 m2 | 550.- | 25.- |
Kopfbau 2. OG Wohnung | KO2.W | 75.4 m2 | 1'450.- | 130.- |
Kopfbau DG Atelier | KD.A | 28.3 m2 | 470.- | 25.- |
Kopfbau DG Zi 1&3 | KD.G1-3 | 24-26.5 m2 | 200.- | 10.- |
Fabrik EG Wohnung 1 | FE.01 | 89,1 m2 | 1590.- | 120.- |
Fabrik EG Wohnung 2-9 | FE.02-FE.09 | 79,4 m2 | 1420.- | 115.- |
Fabrik EG Wohnung 10 | FE.10 | 97,2 m2 | 1750.- | 120.- |
Fabrik OG Wohnung 1 | FO.01 | 61,8 m2 | 1310.- | 85.- |
Fabrik OG Wohnung 2-9 | FO.02-FO.09 | 58,4m2 | 1250.- | 85.- |
Fabrik OG Wohnung 10 | FO.10 | 68 m2 | 1440.- | 85.- |
K – Kopfbau, F – Fabrikbau, E – EG, O – OG, W – Wohnung, A – Atelier, KD – Kopfbau Dach, G - Gästezimmer, NK – Nebenkosten
Die Nettomietbeträge wurden im März 2023 vom Vorstand der Genossenschaft beschlossen. Sie gelten aussschliesslich für Mitglieder der Genossenschaft.
Die Mietnebenkosten werden Akonto bezahlt und im Folgejahr abgerechnet.
In den Nebenkosten sind je nach Wohnungsgrösse CHF 2.-, 4.- oder 5.- als Beitrag in den Sozialfonds eingeschlossen, und zwar solange bis Letzterer maximal CHF 4000.- enthält.
Wohnungspläne und Fotos
Beschreibung Kopfbau
Informationen, Hinweise und mehr...
Einzelpläne Flachbau EG
Beschreibung Erdgeschoss
Informationen, Hinweise und mehr...
Beschreibung
Informationen, Hinweise und mehr...